игра | ↓ дата | время | место |
---|---|---|---|
ОВСЧ 6 тур 1 | 2008-09-28 | 13.00. | вэпи |
Кубок Провинций 2008 | 2008-10-12 | 13.00. | вэпи |
ОВСЧ 6 тур 2 | 2008-10-26 | 13.00. | вэпи |
ОВСЧ 6 тур 3 | 2008-11-16 | 13.00. | вэпи |
ОКР 2008 | 2008-12-07 | 13:00 | вэпи |
ОВСЧ 6 тур 4 | 2008-12-14 | 13:00 | вэпи |
ОВСЧ 6 тур 5 | 2009-02-08 | ||
ОВСЧ 6 тур 6 | 2009-03-01 | ||
Кубок городов 2009 | 2009-04-05 | 13.00 | вэпи |
Кубок Иерусалима 2008-2009 | 2009-05-24 | 13:00 | ВЭПИ |
до | 9 игра | пол-круга | 10 игра | круг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команда | р-очк | мст | бонусы | отв | ртг | р-очк | р-очк | мст | двж | отв | ртг | р-очк | очк | мст | двж |
Дилетанты | 277 | 1 | 0 | 17 | 199 | 34 | 311 | 1 | 0 | 23 | 196 | 31 | 342 | 1 | 0 |
Спонсора.net | 256 | 2 | 0 | 17 | 183 | 31 | 287 | 2 | 0 | 21 | 185 | 28 | 315 | 2 | 0 |
Маргиналы | 228 | 3 | 0 | 20 | 245 | 37 | 265 | 3 | 0 | 16 | 124 | 19 | 284 | 3 | 0 |
6 в БГ | 217 | 4 | 0 | 11 | 136 | 25 | 242 | 4 | 0 | 19 | 158 | 25 | 267 | 4 | 0 |
Персонаж | 192 | 5 | 0 | 13 | 139 | 28 | 220 | 5 | 0 | 23 | 214 | 34 | 254 | 5 | 0 |
Северная корона | 127 | 8 | 0 | 11 | 126 | 20 | 147 | 7 | 1 | 15 | 124 | 16 | 163 | 6 | 1 |
Потанинцы | 134 | 6 | 0 | 11 | 117 | 14 | 148 | 6 | 0 | 13 | 100 | 11 | 159 | 7 | -1 |
Новгород | 127 | 7 | 0 | 7 | 81 | 8 | 135 | 8 | -1 | 18 | 151 | 22 | 157 | 8 | 0 |
Осколки империй | 114 | 9 | 0 | 11 | 125 | 17 | 131 | 9 | 0 | 8 | 57 | 2 | 133 | 9 | 0 |
Гюрза | 92 | 10 | 0 | 7 | 64 | 3 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 0 |
Эврика | 79 | 11 | 0 | 7 | 66 | 6 | 85 | 11 | 0 | 13 | 86 | 9 | 94 | 11 | 0 |
КСК | 67 | 14 | 0 | 11 | 104 | 13 | 80 | 13 | 1 | 14 | 95 | 14 | 94 | 12 | 1 |
Клепсидра | 57 | 16 | 0 | 11 | 127 | 23 | 80 | 14 | 2 | 11 | 77 | 7 | 87 | 13 | 1 |
Генераторы идей | 70 | 12 | 0 | 8 | 66 | 11 | 81 | 12 | 0 | 10 | 56 | 5 | 86 | 14 | -2 |
Гвоздь | 59 | 15 | 0 | 7 | 68 | 7 | 66 | 15 | 0 | 13 | 92 | 10 | 76 | 15 | 0 |
Агдам | 41 | 17 | 0 | 8 | 75 | 12 | 53 | 16 | 1 | 8 | 37 | 1 | 54 | 16 | 0 |
Орион | 20 | 18 | 0 | 11 | 127 | 23 | 43 | 17 | 1 | 12 | 73 | 8 | 51 | 17 | 0 |
Джимбас | 10 | 19 | 0 | 6 | 58 | 1 | 11 | 18 | 1 | 15 | 107 | 15 | 26 | 18 | 0 |
Созвездие | 0 | 21 | 5 | 6 | 68 | 2 | 7 | 19 | 2 | 11 | 64 | 6 | 13 | 19 | 0 |
Аркаим | 0 | 21 | 5 | 4 | 48 | 0 | 5 | 20 | 1 | 5 | 22 | 0 | 5 | 20 | 0 |
до | 7 игра | пол-круга | 8 игра | круг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команда | р-очк | мст | бнс | отв | ртг | р-очк | р-очк | мст | двж | отв | ртг | р-очк | очк | мст | двж |
Дилетанты | 206 | 1 | 0 | 17 | 176 | 37 | 243 | 1 | 0 | 17 | 182 | 34 | 277 | 1 | 0 |
Спонсора.net | 194 | 2 | 0 | 15 | 157 | 25 | 219 | 2 | 0 | 21 | 226 | 37 | 256 | 2 | 0 |
Маргиналы | 166 | 4 | 0 | 16 | 166 | 34 | 200 | 3 | 1 | 16 | 165 | 28 | 228 | 3 | 0 |
6 в БГ | 167 | 3 | 0 | 15 | 161 | 28 | 195 | 4 | -1 | 13 | 112 | 22 | 217 | 4 | 0 |
Персонаж | 150 | 5 | 0 | 10 | 94 | 17 | 167 | 5 | 0 | 14 | 123 | 25 | 192 | 5 | 0 |
Потанинцы | 119 | 6 | 0 | 9 | 64 | 5 | 124 | 6 | 0 | 10 | 74 | 10 | 134 | 6 | 0 |
Новгород | 78 | 9 | 0 | 16 | 154 | 31 | 109 | 7 | 2 | 11 | 95 | 18 | 127 | 7 | 0 |
Северная корона | 85 | 8 | 0 | 9 | 75 | 11 | 96 | 9 | -1 | 17 | 161 | 31 | 127 | 8 | 1 |
Осколки империй | 85 | 7 | 0 | 11 | 101 | 22 | 107 | 8 | -1 | 9 | 70 | 7 | 114 | 9 | -1 |
Гюрза | 58 | 11 | 0 | 10 | 108 | 20 | 78 | 10 | 1 | 11 | 80 | 14 | 92 | 10 | 0 |
Эврика | 41 | 18 | 0 | 11 | 99 | 21 | 62 | 13 | 5 | 11 | 82 | 17 | 79 | 11 | 2 |
Генераторы идей | 52 | 13 | 0 | 9 | 83 | 15 | 67 | 11 | 2 | 8 | 44 | 3 | 70 | 12 | -1 |
Арсенал | 60 | 10 | 0 | 8 | 63 | 2 | 62 | 12 | -2 | 8 | 73 | 5 | 67 | 13 | -1 |
КСК | 32 | 19 | 0 | 9 | 82 | 14 | 46 | 16 | 3 | 12 | 103 | 21 | 67 | 14 | 2 |
Гвоздь | 44 | 16 | 0 | 9 | 72 | 9 | 53 | 15 | 1 | 8 | 80 | 6 | 59 | 15 | 0 |
Клепсидра | 47 | 15 | 0 | 9 | 65 | 8 | 55 | 14 | 1 | 7 | 50 | 2 | 57 | 16 | -2 |
Агдам | 27 | 20 | 0 | 8 | 53 | 1 | 28 | 17 | 3 | 11 | 78 | 13 | 41 | 17 | 0 |
Орион | 0 | 21 | 0 | 9 | 91 | 16 | 16 | 18 | 3 | 8 | 51 | 4 | 20 | 18 | 0 |
Джимбас | 0 | 21 | 0 | 9 | 72 | 9 | 9 | 19 | 2 | 7 | 36 | 1 | 10 | 19 | 0 |
Кто там? | 0 | 21 | 5 | 6 | 49 | 0 | 5 | 20 | 1 | 6 | 44 | 0 | 5 | 20 | 0 |
до | 3 игра | пол-круга | 2 игра | круг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команда | р-очк | мст | бнс | отв | ртг | р-очк | р-очк | мст | двж | отв | ртг | р-очк | очк | мст | двж | |
1 | Дилетанты | 135 | 1 | 0 | 20 | 251 | 37 | 172 | 1 | 0 | 24 | 246 | 34 | 206 | 1 | 0 |
2 | Спонсора.net | 123 | 2 | 0 | 19 | 258 | 34 | 157 | 2 | 0 | 27 | 281 | 37 | 194 | 2 | 0 |
3 | 6 в БГ | 105 | 4 | 0 | 18 | 233 | 31 | 136 | 4 | 0 | 18 | 191 | 31 | 167 | 3 | 1 |
4 | Маргиналы | 110 | 3 | 0 | 15 | 194 | 28 | 138 | 3 | 0 | 18 | 182 | 28 | 166 | 4 | -1 |
5 | Персонаж | 102 | 5 | 0 | 14 | 163 | 24 | 126 | 5 | 0 | 17 | 152 | 24 | 150 | 5 | 0 |
6 | Потанинцы | 79 | 6 | 0 | 11 | 118 | 19 | 98 | 6 | 0 | 15 | 126 | 21 | 119 | 6 | 0 |
7 | Осколки империй | 71 | 7 | 0 | 4 | 40 | 0 | 71 | 7 | 0 | 13 | 128 | 14 | 85 | 7 | 0 |
8 | Северная корона | 51 | 9 | 0 | 10 | 127 | 16 | 67 | 9 | 0 | 14 | 145 | 18 | 85 | 8 | 1 |
9 | Новгород | 64 | 8 | 0 | 4 | 53 | 4 | 68 | 8 | 0 | 12 | 101 | 10 | 78 | 9 | -1 |
10 | Арсенал | 34 | 12 | 0 | 12 | 125 | 22 | 56 | 10 | 2 | 10 | 103 | 4 | 60 | 10 | 0 |
11 | Гюрза | 23 | 16 | 0 | 14 | 166 | 27 | 50 | 13 | 3 | 11 | 102 | 8 | 58 | 11 | 2 |
12 | Дао | 45 | 10 | 0 | 8 | 89 | 10 | 55 | 11 | -1 | 9 | 61 | 1 | 56 | 12 | -1 |
13 | Генераторы идей | 36 | 11 | 0 | 9 | 96 | 14 | 50 | 12 | -1 | 9 | 80 | 2 | 52 | 13 | -1 |
14 | Ве/Че | 25 | 15 | 0 | 12 | 130 | 23 | 48 | 14 | 1 | 6 | 51 | 0 | 48 | 14 | 0 |
15 | Клепсидра | 27 | 14 | 0 | 8 | 91 | 13 | 40 | 16 | -2 | 11 | 95 | 7 | 47 | 15 | 1 |
16 | Гвоздь | 4 | 20 | 5 | 6 | 66 | 8 | 17 | 19 | 1 | 18 | 161 | 27 | 44 | 16 | 3 |
17 | Друзья | 33 | 13 | 0 | 5 | 41 | 7 | 40 | 15 | -2 | 10 | 79 | 3 | 43 | 17 | -2 |
18 | Эврика | 19 | 17 | 0 | 6 | 74 | 9 | 28 | 17 | 0 | 12 | 103 | 13 | 41 | 18 | -1 |
19 | КСК | 0 | 19 | 0 | 9 | 111 | 15 | 15 | 20 | -1 | 14 | 125 | 17 | 32 | 19 | 1 |
20 | Агдам | 15 | 18 | 0 | 4 | 44 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | 90 | 9 | 27 | 20 | -2 |
до | 3 игра | пол-круга | 2 игра | круг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команда | р-очк | мст | бнс | отв | ртг | р-очк | р-очк | мст | двж | отв | ртг | р-очк | очк | мст | двж |
Дилетанты | 67 | 1 | 0 | 23 | 198 | 34 | 101 | 1 | 0 | 26 | 203 | 34 | 135 | 1 | 0 |
Спонсора.net | 49 | 4 | 0 | 28 | 262 | 37 | 86 | 2 | 2 | 27 | 226 | 37 | 123 | 2 | 0 |
Маргиналы | 55 | 2 | 0 | 20 | 146 | 24 | 79 | 4 | -2 | 22 | 170 | 31 | 110 | 3 | 1 |
6 в БГ | 52 | 3 | 0 | 23 | 193 | 31 | 83 | 3 | 0 | 19 | 137 | 22 | 105 | 4 | -1 |
Персонаж | 49 | 5 | 0 | 20 | 154 | 28 | 77 | 5 | 0 | 20 | 151 | 25 | 102 | 5 | 0 |
Потанинцы | 30 | 8 | 0 | 19 | 149 | 21 | 51 | 7 | 1 | 20 | 155 | 28 | 79 | 6 | 1 |
Осколки империй | 39 | 6 | 0 | 18 | 157 | 18 | 57 | 6 | 0 | 18 | 109 | 14 | 71 | 7 | -1 |
Новгород | 18 | 11 | 0 | 20 | 149 | 27 | 45 | 8 | 3 | 18 | 131 | 19 | 64 | 8 | 0 |
Северная корона | 30 | 7 | 0 | 17 | 115 | 11 | 41 | 9 | -2 | 16 | 105 | 10 | 51 | 9 | 0 |
Дао | 24 | 9 | 0 | 11 | 59 | 3 | 27 | 11 | -2 | 18 | 124 | 18 | 45 | 10 | 1 |
Генераторы идей | 19 | 10 | 0 | 17 | 118 | 14 | 33 | 10 | 0 | 13 | 98 | 3 | 36 | 11 | -1 |
Арсенал | 0 | 21 | 0 | 18 | 142 | 17 | 17 | 15 | 6 | 18 | 121 | 17 | 34 | 12 | 3 |
Друзья | 12 | 13 | 0 | 13 | 122 | 8 | 20 | 14 | -1 | 16 | 111 | 13 | 33 | 13 | 1 |
Клепсидра | 11 | 14 | 0 | 16 | 107 | 10 | 21 | 13 | 1 | 14 | 90 | 6 | 27 | 14 | -1 |
Ве/Че | 10 | 15 | 0 | 12 | 67 | 6 | 16 | 16 | -1 | 15 | 96 | 9 | 25 | 15 | 1 |
Гюрза | 13 | 12 | 0 | 15 | 98 | 9 | 22 | 12 | 0 | 12 | 71 | 1 | 23 | 16 | -4 |
Эврика | 0 | 20 | 5 | 12 | 84 | 7 | 12 | 17 | 3 | 14 | 91 | 7 | 19 | 17 | 0 |
Агдам | 5 | 17 | 0 | 10 | 68 | 2 | 7 | 19 | -2 | 15 | 80 | 8 | 15 | 18 | 1 |
Веснушки | 8 | 16 | 0 | 9 | 46 | 1 | 9 | 18 | -2 | 8 | 45 | 0 | 9 | 19 | -1 |
Кто там? | 5 | 18 | 0 | 8 | 57 | 0 | 5 | 20 | -2 | 12 | 81 | 2 | 7 | 20 | 0 |
до | 1 игра | пол-круга | 2 игра | круг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
команда | мст | отв | ртг | очк | очк | мст | двж | отв | ртг | очк | отв | ртг | очк | мст | двж |
Дилетанты | 3 | 21 | 193 | 31 | 31 | 1 | 2 | 21 | 212 | 36 | 42 | 405 | 67 | 1 | 0 |
Спонсора.net | 2 | 19 | 192 | 28 | 28 | 2 | 0 | 19 | 187 | 21 | 38 | 379 | 49 | 4 | -2 |
Маргиналы | 4 | 19 | 162 | 22 | 22 | 4 | 0 | 20 | 212 | 33 | 39 | 374 | 55 | 2 | 2 |
6 в БГ | 6 | 19 | 184 | 25 | 25 | 3 | 3 | 19 | 191 | 27 | 38 | 375 | 52 | 3 | 0 |
Персонаж | 10 | 15 | 139 | 19 | 19 | 5 | 5 | 20 | 207 | 30 | 35 | 346 | 49 | 5 | 0 |
Осколки империй | 12 | 14 | 114 | 15 | 15 | 7 | 5 | 19 | 189 | 24 | 33 | 303 | 39 | 6 | 1 |
Северная корона | 8 | 15 | 129 | 16 | 16 | 6 | 2 | 13 | 130 | 14 | 28 | 259 | 30 | 7 | -1 |
Потанинцы | 5 | 13 | 98 | 12 | 12 | 8 | -3 | 18 | 174 | 18 | 31 | 272 | 30 | 8 | 0 |
Дао | 16 | 9 | 96 | 7 | 7 | 11 | 5 | 18 | 171 | 17 | 27 | 267 | 24 | 9 | 2 |
Генераторы идей | 17 | 12 | 97 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 87 | 8 | 23 | 184 | 19 | 10 | -1 |
Новгород | 11 | 9 | 66 | 6 | 6 | 12 | -1 | 12 | 111 | 12 | 21 | 177 | 18 | 11 | 1 |
Гюрза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -9 | 13 | 116 | 13 | 13 | 116 | 13 | 12 | 6 |
Клепсидра | 20 | 8 | 43 | 4 | 4 | 14 | 6 | 10 | 77 | 7 | 18 | 120 | 11 | 14 | 0 |
Ве/Че | 7 | 12 | 95 | 8 | 8 | 10 | -3 | 7 | 61 | 2 | 19 | 156 | 10 | 15 | -5 |
Друзья | 13 | 7 | 30 | 1 | 1 | 17 | -4 | 11 | 88 | 11 | 18 | 118 | 12 | 13 | 4 |
Веснушки | 18 | 7 | 50 | 2 | 2 | 16 | 2 | 9 | 82 | 6 | 16 | 132 | 8 | 16 | 0 |
Агдам | 15 | 9 | 58 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 21 | 0 | 12 | 79 | 5 | 17 | -4 |
Кто там? | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 66 | 5 | 14 | 91 | 5 | 18 | 1 |
Гвоздь | 14 | 8 | 41 | 3 | 3 | 15 | -1 | 5 | 36 | 1 | 13 | 77 | 4 | 19 | -4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
до (результаты команды перед началом круга)
N игра
пол-круга (промежуточные результаты между играми)
N+1 игра
круг (результаты на конец круга из двух игр)
Очки командам начисляются со ссылкой на Положением о рейтинге команд г. Воронежа